パッケージ紹介
ガルウィングタイプ
パッケージ タイプ | パッケージ 名称 | ピン数 | ボディサイズ(mm) | ピンピッチ (mm) |
||
E | D | A | ||||
SOP | SOP-8 | 8 | 3.90 | 4.89 | 1.73 | 1.27 |
SOP-14 | 14 | 5.50 | 10.06 | 2.20 | 1.27 | |
SOP-16 | 16 | 5.50 | 10.06 | 2.20 | 1.27 | |
SOP-20 | 20 | 5.50 | 12.60 | 2.20 | 1.27 | |
SOP-26 | 26 | 11.4 | 31.9 | 2.15 | 2.0 | |
SOP-28 | 28 | 8.40 | 18.00 | 2.50 | 1.27 | |
TSSOP | TSSOP-8 | 8 | 4.40 | 3.00 | 1.10 | 0.50 |
TSSOP-14 | 14 | 4.40 | 5.00 | 1.10 | 0.65 | |
TSSOP-16 | 16 | 4.40 | 5.00 | 1.10 | 0.65 | |
TSSOP-20 | 20 | 4.40 | 6.50 | 1.10 | 0.65 | |
TSSOP-24 | 24 | 4.40 | 7.80 | 1.10 | 0.65 | |
TSSOP-48 | 48 | 6.10 | 12.50 | 1.20 | 0.50 | |
LQFP | LQFP0707-48 | 48 | 7.00 | 7.00 | 1.70 | 0.50 |
ノンリードタイプ
パッケージ タイプ | 封止仕様 | パッケージ 名称 | ピン数 | ボディサイズ(mm) | ピンピッチ (mm) |
||
E | D | A | |||||
SON ※ | MAP仕様 | SON025020 | 8 | 2.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 |
SON025025 | 8 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | ||
SON030030 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | |||
SON035035 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | 0.50 | |||
SON040040 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | 0.50 | |||
SON045045 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | |||
SON050050 | 8 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | 0.80 | ||
QFN ※ | MAP仕様 | QFN025020 | 2.50 | 2.00 | 0.65 | 0.50 | |
QFN025025 | 2.50 | 2.50 | 0.65 | 0.50 | |||
QFN030030 | 3.00 | 3.00 | 0.65 | 0.50 | |||
QFN035035 | 3.50 | 3.50 | 0.65 | 0.50 | |||
QFN040040 | 20 | 4.00 | 4.00 | 0.65 | 0.50 | ||
QFN045045 | 4.50 | 4.50 | 0.65 | 0.50 | |||
QFN050050 | 5.00 | 5.00 | 0.65 | 0.50 | |||
個別仕様 | QFN0404 | 20 | 4.00 | 4.00 | 0.95 | 0.50 |
※ MAP仕様により各サイズ(小型化)への対応が可能です
※ SON,QFNのExposed Padサイズについてフレキシブルな対応が可能です
基板タイプ
パッケージ タイプ | パッケージ 名称 | ボール数 | ボディサイズ(mm) | ボールピッチ (mm) |
|
E | D | ||||
BGA ※ | BGA031036 | 42 | 3.10 | 3.60 | 0.40 |
BGA050050 | 57 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | |
BGA050050 | 64 | 5.00 | 5.00 | 0.50 | |
BGA050050 | 41 | 5.00 | 5.00 | 0.65 | |
BGA060060 | 85 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | |
BGA070070 | 212 | 7.00 | 7.00 | 0.40 | |
BGA070070 | 113 | 7.00 | 7.00 | 0.50 | |
BGA070070 | 80 | 7.00 | 7.00 | 0.65 | |
BGA080080 | 176 | 8.00 | 8.00 | 0.50 | |
BGA080080 | 96 | 8.00 | 8.00 | 0.65 | |
BGA090090 | 9.00 | 9.00 | 0.50 | ||
BGA1010 | 121 | 10.00 | 10.00 | 0.50 |
※ BGA小型タイプの対応も可能です
(サイズE/D寸法=3.0mm等)
挿入実装タイプ
パッケージ タイプ | パッケージ 名称 | ピン数 | ボディサイズ(mm) | ピンピッチ (mm) |
||
E | D | A | ||||
DIP | DIP26 | 26 | 11.4 | 31.9 | 2.15 | 2.0 |
当社は超精密加工技術を中核に、半導体事業・樹脂成型事業・装置事業・自動車部品事業の4事業を展開しています。
それぞれ独立した運営をする一方、互いの技術を融合させた新製品開発や、高効率生産ラインを自社独自技術で構築できることを強みとしています。